شهریه مقطع کارشناسی ورودی 1401 و ماقبل -سال تحصیلی1404-1403
نوع دوره | شهریه ثابت (ریال) به ازای هر نیمسال | شهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحد دروس اصلی یا تخصصی نظری | دروس پایه | دروس عملی | دروس عمومی |
---|---|---|---|---|---|
پردیس خودگردان | 65٫660٫000 | 13٫200٫000 | 10٫500٫000 | 28٫000٫000 | 10٫200٫000 |
سایر دورهها | 12٫240٫000 | 5٫530٫000 | 4٫350٫000 | 13٫700٫000 | 2٫900٫000 |
شهریه مقطع کارشناسی ورودی سال 1402- سال تحصیلی 1404-1403
نوع دوره | شهریه ثابت (ریال) به ازای هر نیمسال | شهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحد دروس اصلی یا تخصصی نظری | دروس پایه | دروس عملی | دروس عمومی |
---|---|---|---|---|---|
پردیس خودگردان | 125٫000٫000 | 16٫300٫000 | 13٫500٫000 | 37٫000٫000 | 12٫900٫000 |
شهریه مقطع کارشناسی ورودی سال 1403- سال تحصیلی 1404-1403
نوع دوره | شهریه ثابت (ریال) به ازای هر نیمسال | شهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحد دروس اصلی یا تخصصی نظری | دروس پایه | دروس عملی | دروس عمومی |
---|---|---|---|---|---|
پردیس خودگردان | 132٫000٫000 | 16٫400٫000 | 13٫600٫000 | 37٫200٫000 | 13٫000٫000 |
شهریه مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 1401 و ماقبل - سال تحصیلی1404-1403
نوع واحد | شهریه ثابت(ریال) به ازای هر نیمسال | شهریه متغیر(ریال) به ازای هر واحد دروس نظری | دروس عملی | پروژه |
---|---|---|---|---|
نوبت دوم | 21.160.000 | 8.000.000 | 11.680.000 | 13.120.000 |
آموزش الکترونیکی | 23.840.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 |
پردیس خودگردان | 54.700.000 | 20.900.000 | 20.900.000 | 20.900.000 |
پردیس خودگردان کیش | 64.000.000 | 20.520.000 | 20.520.000 | 20.520.000 |
آموزش الکترونیکی کیش | 38.300.000 | 12.160.000 | 12.160.000 | 12.160.000 |
اضافه سنوات نیمسال پنجم روزانه و نوبت دوم | 27.000.000 | مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه | ||
اضافه سنوات نیمسال ششم به بعد روزانه و نوبت دوم | 40.000.000 | مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه | ||
اضافه سنوات نیمسال پنجم به بعد پردیس خودگردان | 83.000.000 | مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه | ||
اضافه سنوات نیمسال پنجم به بعد آموزش الکترونیکی | 35.000.000 | مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه |
شهریه مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1402 و 1403- سال تحصیلی1404-1403
نوع واحد | شهریه ثابت(ریال) به ازای هر نیمسال | شهریه متغیر(ریال) به ازای هر واحد دروس نظری | دروس عملی | پروژه |
---|---|---|---|---|
نوبت دوم | 42.300.000 | 10.000.000 | 14.600.000 | 16.400.000 |
آموزش الکترونیکی | 92.400.000 | 18.550.000 | 18.550.000 | 18.550.000 |
پردیس خودگردان | 132.000.000 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 |
پردیس خودگردان کیش | 147.000.000 | 24.800.000 | 24.800.000 | 24.800.000 |
آموزش الکترونیکی کیش | 92.400.000 | 18.550.000 | 18.550.000 | 18.550.000 |
شهریه مقطع دکتری ورودی سال 1401 و ماقبل- سال تحصیلی 1404-1403
نوع دوره | شهریه ثابت (ریال) به ازای هر نیمسال | شهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحد | شهریه امتحان جامع (ریال) | شهریه تصویب پروپوزال (ریال) |
---|---|---|---|---|
نوبت دوم و پردیس خودگردان | 102.000.000 | 27.200.000 | 68.800.000 | 68.800.000 |
اضافه سنوات نیمسال دهم روزانه | 36.480.000 | |||
اضافه سنوات نیمسال یازدهم روزانه | 48.000.000 | |||
اضافه سنوات نیمسال دوازدهم روزانه | 60.000.000 | |||
اضافه سنوات نیمسال سیزدهم (و بعد از آن) روزانه | 79.200.000 | |||
اضافه سنوات بورسیه وزارت علوم | 48.000.000 | |||
اضافه سنوات سایر دوره ها | 107.680.000 |
شهریه مقطع دکتری ورودی سال 1402 و 1403-سال تحصیلی 1404-1403
نوع دوره | شهریه ثابت (ریال) به ازای هر نیمسال | شهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحد | شهریه امتحان جامع (ریال) | شهریه تصویب پروپوزال (ریال) |
---|---|---|---|---|
نوبت دوم و پردیس خودگردان | 180.000.000 | 31.000.000 | 78.000.000 | 78.000.000 |